産科データ
分娩数の推移(児数)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
経腟分娩数 | 368 | 350 | 246 | 239 | 195 |
帝王切開数 | 36 | 45 | 72 | 58 | 75 |
分娩数(児数) | 415 | 406 | 328 | 297 | 270 |
多胎妊娠の推移(妊婦数)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
双 胎 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 |
単 胎 | 393 | 384 | 308 | 292 | 163 |
母体搬送(妊婦数)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
なし | 78 | 118 | 145 | 109 | 69 |
緊急 | 7 | 13 | 14 | 7 | 9 |
非緊急 | 319 | 264 | 159 | 181 | 192 |
合計 | 404 | 395 | 318 | 297 | 270 |
35歳以上の妊婦数推移
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
35~39歳 | 90 | 88 | 81 | 73 | 60 |
40歳以上 | 22 | 26 | 24 | 15 | 23 |
体重別分娩数(22週未満は含まない)
出生体重 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
1000以下 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1000~1500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1500~2000 | 9 | 14 | 8 | 7 | 5 |
2000~2500 | 41 | 32 | 35 | 18 | 24 |
2500~3000 | 128 | 131 | 120 | 99 | 101 |
3000~3500 | 170 | 164 | 120 | 129 | 116 |
3500~4000 | 49 | 48 | 28 | 41 | 22 |
4000以上 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 |
週数別分娩数
出生週数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
22~23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24~27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28~31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32~35 | 10 | 16 | 12 | 12 | 7 |
36 | 11 | 6 | 9 | 3 | 10 |
37~41 | 367 | 363 | 290 | 277 | 246 |
42~ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |