
平成25年4月に移転し、新しく生まれ変わった校舎は、最新の設備やスペースで学ぶことができます。
また、学習スペース以外も大きな窓からたくさんの光が入り、明るく開放的なスペースになっています。

![]() ・教室 >>360°VIEW |
![]() ・看護実習 >>360°VIEW |
![]() ・在宅看護室 >>360°VIEW |
![]() ・情報処理室 >>360°VIEW |
・図書室 |
![]() ・母性・小児看護実習室 |
![]() ・模擬病室 >>360°VIEW |
![]() ・食堂 >>360°VIEW |
![]() ・デッキテラス |
![]() ・体育館 |
![]() ・研修センター >>360°VIEW |
・学校入口 >>360°VIEW ・1階ロビー >>360°VIEW ・3階ロビー >>360°VIEW ・学生宿舎 >>360°VIEW |
| 番号 | 室の名称 | 面 積(内法m2) |
|---|---|---|
| 1 | 学校長室 | 25.40 |
| 2 | 副学校長室 | 17.01 |
| 3 | 面談室1 | 14.26 |
| 4 | 面談室2 | 14.88 |
| 5 | 面談室3 | 15.10 |
| 6 | 面談室4 | 13.87 |
| 7 | 面談室5 | 14.88 |
| 8 | 面談室6 | 15.01 |
| 9 | 面談室7 | 14.79 |
| 10 | ボンベ室 | 3.86 |
| 11 | 吸引室 | 6.45 |
| 12 | 女子更衣室 | 10.80 |
| 13 | 男子更衣室 | 2.70 |
| 14 | 職員休憩室 | 57.07 |
| 15 | 女子職員WC | 6.51 |
| 16 | 男子職員WC | 7.98 |
| 17 | 研究室1 | 11.22 |
| 18 | 研究室2 | 11.22 |
| 19 | 教員室・事務室 | 199.36 |
| 20 | 印刷室1 | 14.21 |
| 21 | 会議室 | 62.36 |
| 22 | 保健室 | 25.49 |
| 23 | 応接室 | 19.81 |
| 24 | 講師室 | 18.36 |
| 25 | 給湯室 | 4.09 |
| 26 | 男子WC | 7.31 |
| 27 | 女子WC | 15.81 |
| 28 | 倉庫1-2 | 8.10 |
| 29 | 図書室 | 205.03 |
| 30 | 印刷室2 | 11.20 |
| 31 | ホール1 | 192.13 |
| 32 | 倉庫1-1 | 6.72 |
| 番号 | 室の名称 | 面 積(内法m2) |
|---|---|---|
| 33 | 在宅看護実習室 | 83.21 |
| 34 | 母性・小児看護実習室 | 113.61 |
| 35 | 情報処理室 | 128.94 |
| 36 | カウンセリング室 | 10.82 |
| 37 | 器材室 | 52.30 |
| 38 | 病室2(個室) | 15.17 |
| 39 | 〔個室内〕トイレ | 1.72 |
| 40 | 病室1(4床室) | 34.48 |
| 41 | 〔4床室内〕トイレ | 3.31 |
| 42 | 前室 | 20.95 |
| 43 | 実習準備室 | 32.45 |
| 44 | 貯湯室 | 1.76 |
| 45 | 汚物処理室 | 7.56 |
| 46 | 看護実習室 | 222.51 |
| 47 | 廊下10 | 62.98 |
| 48 | 男子更衣室 | 28.56 |
| 49 | 女子更衣室 | 94.07 |
| 50 | 倉庫2 | 5.24 |
| 51 | 男子WC | 7.41 |
| 52 | 女子WC | 15.44 |
| 番号 | 室の名称 | 面 積(内法m2) |
|---|---|---|
| 53 | ステージ | 73.60 |
| 54 | 倉庫3-2 | 7.74 |
| 55 | 体育館 | 449.18 |
| 56 | 大教室1 | 152.68 |
| 57 | 教室1 | 76.62 |
| 58 | 教室2 | 76.18 |
| 59 | 展示ルーム | 20.88 |
| 60 | 学生自治会室 | 20.31 |
| 61 | 倉庫3-1 | 31.83 |
| 62 | 配膳室 | 20.87 |
| 63 | 食堂 | 187.10 |
| 64 | 男子WC | 6.46 |
| 65 | 前室(体育館) | 10.94 |
| 66 | 女子WC | 7.55 |
| 67 | 男子WC | 7.41 |
| 68 | 女子WC | 15.44 |
| 69 | ホール3 | 107.22 |
| 番号 | 室の名称 | 面 積(内法m2) |
|---|---|---|
| 70 | 大教室2 | 160.11 |
| 71 | 教室3 | 78.51 |
| 72 | 教室4 | 77.90 |
| 73 | 教室5 | 89.34 |
| 74 | 男子WC | 7.41 |
| 75 | 女子WC | 15.80 |
| 76 | ラウンジ | 76.89 |
〇 DVD一覧