012	肝臓内科	1	060280xx99xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術 	12	14.67	10.22	0.00	75.42						
012	肝臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
012	肝臓内科	3	060300xx991xxx	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等1あり 	-	-	3.59	-	-						
012	肝臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	8.13	-	-						
012	肝臓内科	5	060310xx99xxxx	肝膿瘍（細菌性・寄生虫性疾患を含む。） 手術なし 	-	-	17.98	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	64	5.94	5.61	0.00	5.77						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	62	5.84	6.11	0.00	-						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	39	4.97	6.22	0.00	1.46						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	32	4.75	6.38	0.00	4.88						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	31	4.97	8.02	0.00	1.65						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	82	4.73	4.54	0.00	74.98						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	77	6.55	7.05	2.60	67.64						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	62	12.84	14.81	4.84	74.60						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	57	10.44	9.77	0.00	71.12						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	47	5.68	5.99	0.00	66.38						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	196	27.23	25.29	79.08	83.98						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	33	6.73	5.95	3.03	74.21						
120	整形外科	3	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 	31	38.32	30.34	51.61	80.48						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	28	18.71	15.41	14.29	75.68						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	25	26.56	19.16	60.00	82.80						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	34	2.12	2.74	0.00	74.76						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	17	4.12	6.92	0.00	76.94						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	16	3.44	4.65	0.00	46.94						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.98	-	-						
130	形成外科	5	160660xxxx11xx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1あり 手術・処置等2 - １あり 	-	-	40.80	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	112	16.79	16.89	38.39	75.09						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	68	12.10	9.83	16.18	78.96						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	44	16.27	16.94	38.64	79.02						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	42	16.21	18.68	45.24	69.43						
150	脳神経外科	5	010030xx990xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 	42	2.21	7.42	0.00	64.10						
161	胸部外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	105	9.83	9.82	0.95	74.56						
161	胸部外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	23	2.04	3.03	0.00	73.74						
161	胸部外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	6.23	9.59	0.00	28.23						
161	胸部外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	8.36	9.28	0.00	66.91						
161	胸部外科	5	040200xx97x00x	気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	15.96	-	-						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	29	2.10	9.59	0.00	81.79						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり	22	23.77	20.84	0.00	72.95						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	21	11.10	10.18	4.76	82.19						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	20	2.00	2.66	0.00	72.20						
170	心臓血管外科	5	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	17	3.18	5.18	0.00	73.06						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	112	2.84	4.29	0.89	78.57						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	43	2.79	2.49	0.00	77.35						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり 	13	2.00	2.81	0.00	81.46						
230	眼科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり 	-	-	5.63	-	-						
230	眼科	5	020210xx97x1xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2あり	-	-	4.61	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	54	8.72	7.35	0.00	22.30						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	32	7.41	5.84	0.00	58.78						
240	耳鼻いんこう科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり 	23	2.78	3.11	0.00	4.39						
240	耳鼻いんこう科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし 	20	8.55	7.90	0.00	62.25						
240	耳鼻いんこう科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	19	7.95	6.68	0.00	66.11						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	25	13.32	12.98	4.00	76.24						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	14	7.00	6.92	14.29	84.64						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	13	9.54	9.33	0.00	70.69						
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	9.28	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等2なし 	-	-	28.94	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	104	8.91	6.81	1.92	75.69						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	88	11.61	11.11	0.00	72.51						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	58	2.76	2.45	0.00	75.14						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	54	6.06	5.16	0.00	66.41						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	46	13.41	13.66	6.52	77.76						
330	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	38	7.92	9.40	0.00	33.29						
330	産科	2	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 手術なし 	25	5.84	6.91	0.00	32.64						
330	産科	3	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし 	17	7.29	4.75	0.00	31.53						
330	産科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等 	16	7.75	9.34	0.00	30.38						
330	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 	15	5.53	6.65	6.67	31.07						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	27	8.96	9.20	0.00	46.63						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	21	4.86	5.97	0.00	50.67						
330	婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産 	16	2.12	2.44	0.00	35.88						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	15	8.73	7.74	0.00	79.87						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 子宮全摘術等 	15	7.07	6.69	0.00	41.53						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	107	2.71	3.03	0.00	74.94						
340	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	92	21.11	20.78	42.39	84.08						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	90	18.06	16.40	12.22	83.76						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	88	11.66	8.16	1.14	73.28						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	59	23.93	13.41	8.47	77.34						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	272	4.53	4.47	0.00	68.60						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	182	17.30	17.33	10.44	83.52						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	105	5.89	4.18	1.90	71.96						
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	87	2.97	3.07	0.00	73.18						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、１/３あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	66	11.95	9.59	4.55	80.45						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	164	8.93	8.88	12.80	80.40						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	61	3.46	2.57	0.00	68.21						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	50	9.88	7.45	2.00	75.96						
500	消化器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	49	13.31	13.66	8.16	82.53						
500	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	35	13.54	11.52	0.00	72.60						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	40	1.93	11.35	2.50	76.95						
410	腎臓内科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	1.00	13.50	0.00	76.43						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	19.53	-	-						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	13.54	-	-						
410	腎臓内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	30.90	-	-						
000	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	4.29	3.58	4.76	63.14						
000	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	18	13.39	6.53	33.33	78.44						
000	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.78	-	-						
000	救急科	4	161020xxxxx1xx	体温異常 手術・処置等2あり 	-	-	19.08	-	-						
000	救急科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし 	-	-	13.15	-	-						
